Hands-On Labs – это семинары-тренинги, основанные на практическом подходе к задаче.
|
Каждый участник такого тренинга сам сможет попробовать, насколько легко выполнить ту или иную задачу по автоматизации.
Подключение оборудования, настройка программы, конфигурирование привода, интеграция систем, быстрый запуск и т.д. Решения типовых задач по автоматизации в компактном и понятном формате! Длительность – 3-4 часа, с перерывами на кофе-брейк.
Участие в тренингах бесплатное. Hands-On Labs будут проводиться в учебном классе компании Клинкманн по адресу г. Киев, улица Уманская 6. По согласованию возможно проведение Hands-On Lab у клиента. Записаться на обучение Вы можете по телефону +38 044 495 33 40 или написав на э-мейл :
|
![]() |
График технических практикумов «Решения от компании Клинкманн. Функциональность HMI/SCADA Wonderware System Platform & Visualization Clients» в учебном классе компании Клинкманн-Украина в 2015 году |
|
| Коммуникации Wonderware InTouch – ПЛК Unitronics OPLC & UniStream. Быстрый Старт. Решение задач заказчиков | 03.02.2015 10:00 – 14:00 |
| Программа: | |
| 1. | Принципы реализации коммуникаций с ПЛК в HMI/SCADA-системах | |||
| 2. | Принципы реализации коммуникаций с ПЛК в InTouch | |||
| 3. | Конфигурирование HMI/SCADA-системы InTouch для работы с OPC-сервером | |||
| 4. | Конфигурирование HMI/SCADA-системы InTouch для работы с серверами прямого доступа ModBus | |||
| 5. | Экономия тегов ВВ. Реализация удаленных ссылок (RTR) и динамических ссылок (DRA) | |||
| HMI/SCADA Wonderware InTouch Published (с графическими ArchestrA- символами). Быстрый Старт. Решение задач заказчиков | 10.03.2015 10:00 – 14:00 |
| Программа: | |
| 1. | Типовые архитектуры приложений InTouch. InTouch автономный, опубликованный и управляемый | |||
| 2. | Графика InTouch: графические примитивы; визарды; смарт-символы; ArchestrA-символы | |||
| 3. | Работа с ArchestrA IDE. Создание проекта Galaxy и управляемого приложения InTouch | |||
| 4. | Работа с символами ArchestrA. Создание, редактирование, вставка и анимация символа | |||
| 3. | Публикация приложения InTouch | |||
| Универсальная система консолидированной отчетности Wonderware Dream Report for Wonderware. Быстрый Старт. Решение задач заказчиков | 07.05.2015 10:00 – 14:00 |
| Программа: | |
| 1. | Функциональность Dream Report for WW | |||
| 2. | Чтение данных из ПЛК | |||
| 3. | Чтение данных из InTouch | |||
| 4. | Чтение данных из Historian Server | |||
| 5. | Конфигурирование и исполнение отчетов в форматах pdf, excel, html | |||
| HMI/SCADA Wonderware System Platform. Быстрый Старт. Решение задач заказчиков | 14.07.2015 10:00 – 14:00 |
| Программа: | |
| 1. | Типовые архитектуры приложений System Platform | |||
| 2. | Работа с ArchestrA IDE. Создание проекта Galaxy и управляемого приложения InTouch. Распределение проекта и его исполнение | |||
| 3. | Обмен данными с ПЛК. Работа с объектами OPCClient | |||
| 4. | Создание пользовательских объектов. Работа с объектами UserDefinedObject | |||
| 5. | ArchestrA-символы. Алармы. Тренды. Скрипты | |||
| Исторический сервер Wonderware Historian Server и система отчетности Wonderware Historian Client. Быстрый Старт. Решение задач заказчиков | 15.09.2015 10:00 – 14:00 |
| Программа: | |
| 1. | Функциональность Historian Server | |||
| 2. | Запуск Historian Server | |||
| 3. | Чтение данных из ПЛК | |||
| 4. | Чтение данных из InTouch | |||
| 5. | Система отчетности Historian Client. Отчеты Trend, Query, Excel | |||
| Информационный web-портал Wonderware Information Server. Быстрый Старт. Решение задач заказчиков | 10.11.2015 10:00 – 14:00 |
| Программа: | |
| 1. | Функциональность Information Server | |||
| 2. | Настройка Information Server | |||
| 3. | Публикация окон InTouch и символов ArchestrA | |||
| 4. | ActiveFactory Reporting. Публикация отчетов Historian Client | |||
| 5. | Встроенная отчетность ArchestrA Reporting. | |||
График технических практикумов «Решения от компании Клинкманн. Функциональность панельного ПЛК на платформе ПЛК Unitronics OPLC & UniStream» в учебном классе компании Клинкманн-Украина в 2015 году |
|
| Функциональность панельного ПЛК на платформе ПЛК Unitronics OPLC & UniStream. Решение задач заказчиков | 05.02.2015 10.00-14.00 |
| Программа: | |
| 1. | Краткая характеристика панельных ПЛК Unitronics OPLC & UniStream | |||
| 2. | HMI-панели ПЛК Unitronics OPLC & UniStream | |||
| 3. | Коммуникационные модули ПЛК Unitronics OPLC & UniStream | |||
| 4. | Модули ВВ ПЛК Unitronics OPLC & UniStream | |||
| 5. | Среды программирования VisiLogic & UniLogic | |||
| Функциональность локального HMI на платформе ПЛК Unitronics OPLC & UniStream. Решение задач заказчиков | 07.04.2015 10.00-14.00 |
| Программа: | |
| 1. | ПЛК Unitronics OPLC & UniStream как локальная HMI/SCADA-система | |||
| 2. | Конфигурирование и ведение системы алармов | |||
| 3. | Конфигурирование и ведение системы трендов | |||
| 4. | Реализация удаленного доступа к ПЛК | |||
| 5. | Реализация удаленного архивирования данных ПЛК на ПК | |||
| Архивирование данных в ПЛК Unitronics OPLC & UniStream. Использование SD-карточки как логгера ПЛК Unitronics OPLC & UniStream. Решение задач заказчиков | 11.06.2015 10.00-14.00 |
| Программа: | |
| 1. | SD-карточка как локальный логгер архивных данных в ПЛК Unitronics OPLC & UniStream | |||
| 2. | Конфигурирование и ведение Таблиц Данных в ПЛК | |||
| 3. | Форматирование и подготовка SD-карточки к работе | |||
| 4. | Запись данных, таблиц, алармов и трендов на SD-карточку. Чтение данных, таблиц, алармов и трендов с SD-карточки | |||
| 5. | Перенос данных между компьютером и ПЛК посредством SD-карточки | |||
| Обмен данными между ПЛК Unitronics OPLC & UniStream. Реализация полевых шин Modbus/RS и Modbus/Ethernet. Решение задач заказчиков | 04.08.2015 10.00-14.00 |
| Программа: | |
| 1. | Интерфейсы и протоколы ПЛК Unitronics OPLC & UniStream | |||
| 2. | Конфигурирование и ведение обмена данными в полевой шине Modbus/RS485 | |||
| 3. | Конфигурирование и ведение обмена данными в полевой шине Modbus/Ethernet | |||
| 4. | Переключение режимов Master/Slave | |||
| 5. | Особенности обмена данными разных форматов | |||
| Мобильные коммуникации на платформе ПЛК Unitronics OPLC & UniStream. Обмен данными InTouch – ПЛК Unitronics OPLC & UniStream в сети GPRS. Решение задач заказчиков | 15.10.2014 10.00-14.00 |
| Программа: | |
| 1. | Виды и способы реализации мобильных коммуникаций в ПЛК Unitronics OPLC & UniStream | |||
| 2. | Передача контроллером SMS-сообщений | |||
| 3. | Конфигурирование HMI/SCADA-системы InTouch для работы в сети GPRS | |||
| 4. | Конфигурирование ПЛК Unitronics OPLC & UniStream для работы в сети GPRS | |||
| 5. | Ведение обмена данными в сети GPRS | |||
| Управление движением в ПЛК Unitronics OPLC & UniStream. Управление частотным преобразователем Rockwell Automation серии PowerFlex. Решение задач заказчиков | 15.12.2014 10.00-14.00 |
| Программа: | |
| 1. | Виды и способы реализации мобильных коммуникаций в ПЛК Unitronics OPLC & UniStream | |||
| 2. | Передача контроллером SMS-сообщений | |||
| 3. | Конфигурирование HMI/SCADA-системы InTouch для работы в сети GPRS | |||
| 4. | Конфигурирование ПЛК Unitronics OPLC & UniStream для работы в сети GPRS | |||
| 5. | Ведение обмена данными в сети GPRS | |||









